A me piace raffrontare le pere con le pere, le arance con le arance. Così mi sono fatto una tabella delle elezioni europee come erano andate 5 anni fa e come sono andate oggi, mettendo affianco i partiti. I commenti dopo i numeri (ma non oggi).
Riepilogo generale - Italia | |||||||
65668 sezioni su 65878 | |||||||
Partiti | Voti | Eur. 2004 |
Eur. 1999 |
||||
Uniti nell'Ulivo | 10104227 | 31.1 | 32.5 (DS:17.3; De:7.7; PPI:4.2; SDI:2.2; ...) | ||||
Rif. Comunista | 1967681 | 6.1 | 4.3 | ||||
Verdi | 800424 | 2.5 | 1.8 | ||||
Pdci | 782511 | 2.4 | 2.0 | ||||
Di Pietro-Occhetto | 693305 | 2.1 | - | ||||
Alleanza Pop.-Udeur | 417134 | 1.3 | 1.6 | ||||
Suedtiroler Volksp. | 146252 | 0.5 | 0.5 | ||||
Uv | 29430 | 0.1 | 0.1 | ||||
Lista Bonino | 730879 | 2.3 | 8.5 | ||||
Segni-Scognamiglio | 172057 | 0.5 | - | ||||
Forza Italia | 6824163 | 21.0 | 25.2 | ||||
An | 3750071 | 11.5 | 10.3 | ||||
Udc | 1912788 | 5.9 | (CDU:2.2; CCD:2.6) | ||||
Lega Nord | 1615574 | 5.0 | 4.5 | ||||
Socialisti uniti | 664176 | 2.0 | - | ||||
Alternativa sociale | 397461 | 1.2 | - | ||||
Partito Pensionati | 372369 | 1.1 | 0.8 | ||||
Fiamma Tricolore | 235397 | 0.7 | 1.6 | ||||
Pri-Lib. Sgarbi | 231881 | 0.7 | (PRI:0.5) | ||||
Lista Consumatori | 159760 | 0.5 | - | ||||
Lega aut.-All. Lomb | 158562 | 0.5 | - | ||||
Ab. scorporo Verdi-verdi | 157656 | 0.5 | - | ||||
Paese Nuovo | 76629 | 0.2 | - | ||||
No Euro | 70179 | 0.2 | - | ||||
Mov. Soc. Rauti | 46640 | 0.1 | - |
Il Triciclo mantiene i voti della somma dei partiti che lo compongono: mi pare un ottimo risultato.
La sinistra passa dall'8 all'11%; anche questo mi sembra un ottimo risultato.
E FI perde il 4%: ottimo risultato anche questo...
Io ho preferito commentare rispetto al 2001. Non cambia moltissimo, ma qualcosina sì...
Triciclo ottimo risultato? Prendere meno voti dei singoli partiti e' un buon risultato?
Che la politica si estremizzi e i comunisti al 10% e' un risultato positivo per un paese che vuole competere con gli altri?
Scusa Luciano se forumizzo i commenti ma era doveroso :)
oh, fai: sono d'accordo con te :)
Da questa tabella sembra che il perdente peggiore in queste elezioni sia la Lista Bonino.
beh si: poiché rispetto alle europee ha perso un numero enorme di voti ma rispetto alle politiche no in effetti, confrontando le europee il crollo è netto. Ma il senso del titolo non era comunque quello. ;-)
My friend told me about your web site and I really enjoyed it. Very nicely done. Very interesting!
business grants